Posting Terbaru

Followers

Powered By Blogger
Tampilkan postingan dengan label NUPTK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NUPTK. Tampilkan semua postingan

Selasa, 26 Oktober 2010

NUPTK TERBARU 2010, JAWA TENGAH


KabupatenKecamatan DiterimaDitunda DibatalkanDitolak Jumlah PTK 
  Kabupaten Banjarnegara all 11.756 247 14 820 12.837  
  Kabupaten Banyumas all 18.315 851 222 764 20.152  
  Kabupaten Batang all 7.318 193 32 998 8.541  
  Kabupaten Blora all 2.970 61 2 29 3.062     
  Kabupaten Boyolali all 12.960 372 16 857 14.205  
  Kabupaten Brebes all 17.364 604 64 348 18.380  
  Kabupaten Cilacap all 17.793 259 122 845 19.019  
  Kabupaten Demak all 6.288 78 23 144 6.533  
  Kabupaten Grobogan all 8.020 301 65 592 8.978  
  Kabupaten Jepara all 6.525 812 30 274 7.641  
  Kabupaten Karanganyar all 10.858 66 29 428 11.381  
  Kabupaten Kebumen all 5.312 1.076 9 154 6.551  
  Kabupaten Kendal all 11.773 152 15 248 12.188  
  Kabupaten Klaten all 12.822 409 12 130 13.373  
  Kabupaten Kudus all 4.858 86 1 91 5.036  
  Kabupaten Magelang all 6.424 145 31 434 7.034  
  Kabupaten Megelang all 3.749 111 10 374 4.244  
  Kabupaten Pati all 14.836 235 229 1.764 17.064  
  Kabupaten Pekalongan all 8.998 75 21 228 9.322  
  Kabupaten Pemalang all 13.267 119 38 219 13.643  
  Kabupaten Purbalingga all 10.131 112 10 167 10.420  
  Kabupaten Purworejo all 12.655 138 31 500 13.324  
  Kabupaten Rembang all 5.448 68 11 174 5.701  
  Kabupaten Semarang all 9.959 313 70 363 10.705  
  Kabupaten Sragen all 3.918 49 10 74 4.051  
  Kabupaten Sukoharjo all 9.343 248 30 373 9.994  
  Kabupaten Tegal all 10.121 176 219 1.586 12.102  
  Kabupaten Temanggung all 8.339 128 15 225 8.707  
  Kabupaten Wonogiri all 7.947 177 4 239 8.367  
  Kabupaten Wonosobo all 8.167 121 12 140 8.440  
  Kota Magelang all 3.727 61 18 131 3.937  
  Kota Pekalongan all 4.968 34 11 101 5.114  
  Kota Salatiga all 3.625 21 9 100 3.755  
  Kota Semarang all 8.030 98 14 174 8.316  
  Kota Surakarta all 9.720 251 26 424 10.421  
  Kota Tegal all 3.957 47 6 166 4.176  
Continue Reading »

Minggu, 15 Agustus 2010

Download NUPTK Jawa Tengah 2010



KabupatenKecamatan DiterimaDitunda Dibatalkan



Kabupaten Banjarnegara all 11.756 247 14



Kabupaten Banyumas all 18.315 851 222



Kabupaten Batang all 7.318 193 32



Kabupaten Blora all 2.970 61 2



Kabupaten Boyolali
all 12.960 372 16



Kabupaten Brebes all 17.364 604 64



Kabupaten Cilacap all 17.793 259 122



Kabupaten Demak all 6.288 78 23



Kabupaten Grobogan all 8.020 301 65



Kabupaten Jepara all 6.525 812 30



Kabupaten Karanganyar all 10.858 66 29



Kabupaten Kebumen all 5.312 1.076 9



Kabupaten Kendal all 11.773 152 15



Kabupaten Klaten all 12.822 409 12



Kabupaten Kudus all 4.858 86 1



Kabupaten Magelang all 6.424 145 31



Kabupaten Megelang all 3.749 111 10



Kabupaten Pati all 14.836 235 229



Kabupaten Pekalongan all 8.998 75 21



Kabupaten Pemalang all 13.267 119 38



Kabupaten Purbalingga all 10.131 112 10



Kabupaten Purworejo all 12.655 138 31



Kabupaten Rembang all 5.448 68 11



Kabupaten Semarang all 9.959 313 70



Kabupaten Sragen all 3.918 49 10



Kabupaten Sukoharjo all 9.343 248 30



Kabupaten Tegal all 10.121 176 219



Kabupaten Temanggung all 8.339 128 15



Kabupaten Wonogiri all 7.947 177 4



Kabupaten Wonosobo all 8.167 121 12



Kota Magelang all 3.727 61 18



Kota Pekalongan all 4.968 34 11



Kota Salatiga all 3.625 21 9



Kota Semarang all 8.030 98 14



Kota Surakarta all 9.720 251 26



Kota Tegal all 3.957 47 6


Continue Reading »